中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局7日通報(bào)2013年第一季度速凍食品抽查結(jié)果,喜鍋黑胡椒香腸(速凍、生制)、味霸紅鱈魚卷、圓之星香菇貢丸、川記魚卷等品牌產(chǎn)品上不合格名單。
本次共抽查全省220家企業(yè)生產(chǎn)的速凍水餃、速凍湯圓、速凍魷魚等速凍類產(chǎn)品239批次,合格231批次,抽樣批次合格率為96.7%。經(jīng)檢驗(yàn),有8家企業(yè)8批次速凍肉制品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。其中,3批次產(chǎn)品品質(zhì)指標(biāo)(酸價(jià)、揮發(fā)性鹽基氮)不合格;3批次產(chǎn)品超范圍使用著色劑(誘惑紅、日落黃、檸檬黃);2批次產(chǎn)品微生物指標(biāo)(菌落總數(shù)、霉菌、金黃色葡萄球菌)超標(biāo)。不合格主要原因一是企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)、滅菌不徹底;二是GB2760《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行不到位,存在濫用食品添加劑違法行為。
福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局表示,針對(duì)抽查發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問(wèn)題,已責(zé)成當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門嚴(yán)格按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)不合格企業(yè)依法進(jìn)行處理。并將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督抽查工作,督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任,強(qiáng)化監(jiān)管措施,推動(dòng)加工食品質(zhì)量的穩(wěn)步提升。
2013年第一季度速凍食品質(zhì)量抽查不合格企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值(產(chǎn)品明示值) | 實(shí)測(cè)值 |
廈門新時(shí)鮮食品有限公司 | 肉燕(速凍調(diào)理食品-乳化肉制品) | XSX(文字+圖形) | 2.5千克/袋 | 2012-12-30 | 誘惑紅 | 不得檢出 | 0.013g/kg |
廈門市祥易冷凍食品有限公司 | 黑胡椒香腸(速凍、生制) | 喜鍋 | 500g/包 | 2013-3-21 | 酸價(jià) | ≤3mg/g | 3.8 |
莆田市味霸食品有限公司 | 鱈魚卷 | 味霸紅 | 300g/袋 | 2013.01.12 | 日落黃;檸檬黃 | 不得使用;不得使用 | 0.0033g/kg;0.0040g/kg |
泉州慶豐食品有限公司 | 香菇貢丸 | 圓之星 | 500g/袋 | 2012-12-24 | 菌落總數(shù);霉菌計(jì)數(shù) | ≤10000cfu/g;≤50cfu/g | 2.9×104;460 |
泉州佳澤食品有限公司 | 墨魚丸 | / | 500g/包 | 2013-1-14 | 揮發(fā)性鹽基氮 | ≤10mg/100g | 23 |
泉州百川食品有限公司 | 川記魚卷 | 川記 | 500g/包 | 2013-2-1 | 揮發(fā)性鹽基氮 | ≤10mg/100g | 13 |
龍海市榜山永森食品廠 | 雞肉串 | / | 460g/袋 | 2013.01.08 | 金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 | 在25g樣品中檢出 |
龍海市麒麟冷凍食品有限公司 | 烤香腸 | / | 1900g/包 | 2013.01.07 | 誘惑紅 | 不得檢出 | 0.022g/kg |
2013年第一季度速凍食品質(zhì)量抽查合格企業(yè)名單
受檢單位/生產(chǎn)單位 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 |
福州歐記食品有限公司 | 福州魚丸 | 歐記 | 400g/包 | 2012-12-17 |
福建省福州外貿(mào)食品冷凍廠有限公司 | 美仔春卷 | 美仔 | 240g/包 | 2012-12-20 |
福州通隆食品有限公司 | 魚丸 | 通隆 | 500g/包 | 2013-1-17 |
福州祥旺食品有限公司 | 福州魚丸 | 鑫祥旺 | 2.5kg/包 | 2013-1-8 |
福州迷你冷凍食品有限公司 | 貢丸 | 迷你 | 450g/包 | 2013-1-6 |
福州迷你冷凍食品有限公司 | 八寶飯 | 迷你 | 350g/包 | 2012-12-28 |
福州群圓鋪食品有限公司 | 蛋塔皮 | 群圓鋪 | 6kg/箱 | 2013-1-22 |
福建龍和食品實(shí)業(yè)有限公司 | 冰粽(抹茶紅豆味) | / | 60g | 2012-12-12 |
福建坤興海洋生物有限公司 | 香菇貢丸 | 坤興 | 500g/包 | 2013-1-7 |
福建坤興海洋生物有限公司 | 海蠣珍堡 | 坤興 | 300g/包 | 2012-12-28 |
福州念鄉(xiāng)食品有限公司 | 福州魚丸 | 念鄉(xiāng) | 2.5kg/包 | 2012-11-11 |
福建信嶼食品有限公司 | 速凍春卷 | 信嶼 | 250g/包 | 2013-1-23 |
福州宏超食品有限公司 | 貢丸 | 宏超 | 90g/包 | 2012-12-10 |
福建海壹食品飲料有限公司 | 花枝味魚丸 | 海旺 | 400g/包 | 2012-12-12 |
福建福清市樂(lè)得利食品有限公司 | 小湯圓 | 樂(lè)得利 | 250g/包 | 2012-12-30 |
福建龍旺食品飲料有限公司 | 芝麻湯圓 | 龍旺 | 500g/包 | 2013-1-13 |
福建名味食品有限公司 | 速凍春卷皮 | 名味 | 160g/包 | 2013-1-4 |
福清市海升速凍食品有限公司 | 花生湯圓 | 萬(wàn)昇 | 350g/包 | 2012-12-25 |
福州環(huán)榕食品有限公司 | 速凍春卷 | 環(huán)榕 | 240g/包 | 2013-2-6 |
福州市光輝食品有限公司 | 爆烤丸 | 達(dá)諾 | 2.5kg/包 | 2013-2-15 |
福建省連江遠(yuǎn)嘉冷凍食品有限公司 | 包心海帶魚丸 | 遠(yuǎn)嘉 | 500g | 2012-12-8 |
福州奇新食品有限公司 | 小湯圓 | 奇新美食 | 227g | 2013-1-30 |
福州奇新食品有限公司 | 福州魚丸 | 奇新美食 | 500g | 2013-1-30 |
福建瑞云食品有限公司 | 包心魚丸 | / | 500g/包 | 2013-2-6 |
福州五花馬食品有限公司 | 五花馬水餃 | / | 250g/袋 | 2013-3-2 |
福州千百佳食品有限公司 | 黃金魚豆腐 | 千百家 | 2.5kg/包 | 2013-3-4 |
福州儒康工貿(mào)有限公司 | 甜面團(tuán) |
| 450g/袋 | 2013-3-7 |
福州富水綜合食品有限公司 | 仿鮑魚丸 | 快熱煮快樂(lè)族 | 450g/包 | 2013-1-31 |
福州富水綜合食品有限公司 | 米漢堡 | 米米小廚 | 185g/包 | 2012-11-3 |
福州旭煌食品有限公司 | 速凍魚丸 | 了不得 | 400g | 2013-1-16 |
連江旭隆食品有限公司 | 速凍魚丸 | 了不得 | 400g | 2013-1-16 |
福清市御味香冷凍食品有限公司 | 肉燕(速凍生制品) | 御味香 | 450g/包 | 2013-3-9 |
福建馥華食品有限公司 | 福州高級(jí)魚丸 | 馥華 | 500g/包 | 2013-2-5 |
福州味珍美食品有限公司 | 燕皮 | / | 4.5kg | 2013-3-10 |
福州威富經(jīng)貿(mào)有限公司金城分公司 | 經(jīng)典牛排 | 廚易到家 | 150g/包 | 2012-10-6 |
福州食鼎天食品有限公司 | 精選生蝦仁 | / | 稱重計(jì)量 | 2012-11-29 |
福建永輝工業(yè)發(fā)展有限公司 | 干貝卷(冷凍食品) | 軒輝 | 300g/包 | 2012-12-29 |
福建永輝工業(yè)發(fā)展有限公司 | 瘦肉B1 | / | 500g/包 | 2013-1-9 |
福建海威食品有限公司 | 內(nèi)蒙羊肉片 | 海威 | 500g/包 | 2012-12-5 |
福州廚幫食品有限公司 | 菲力牛排 | 廚幫 | 160g/包 | 2013-1-9 |
福州市金錦泰食品有限公司 | 生制速凍食品(臘肉) | 金錦泰 | 散裝稱重 | 2013-1-4 |
福州福祥食品有限公司 | 涮肥羊肉 | / | 300g/盒 | 2013-1-8 |
福建騰新食品股份有限公司福州金山分廠 | 海欣玉米香腸(速凍熟制品) | 海欣 | 1.5kg/包 | 2013-1-2 |
福州玉蘭食品有限公司 | 福州肉燕 | 玉米 | 480g/包 | 2012-12-17 |
福州百洋海味食品有限公司 | 福州魚丸 | 百洋 | 500g | 2013-1-8 |
福州岱江食品有限公司 | 岱江肉燕 | 岱江 | 500g/包 | 2013-1-14 |
福州特典食品有限公司 | 法式小牛肉 | 特典 | 200g/包 | 2013-1-3 |
福清龍威水產(chǎn)食品有限公司 | 凍章魚燒 | / | 1200g/包 | 2012-12-4 |
福州宏?yáng)|食品有限公司 | 速凍水鯊片(生制品) | 海思源 | 稱重 | 2013-1-4 |
福州開(kāi)發(fā)區(qū)正點(diǎn)食品有限公司 | 沙朗牛排(生制) | 正點(diǎn) | 160g/片 | 2013-1-14 |
福州開(kāi)發(fā)區(qū)佳昆食品有限公司 | 沙朗牛排(生制) | 正點(diǎn) | 160g/片 | 2013-1-10 |
百鮮食品(福建)有限公司 | 面線蝦 | 百鮮 | 300g/包 | 2013-1-5 |
百鮮食品(福建)有限公司 | 墨魚丸 | 滿樂(lè) | 500g/包 | 2013-1-4 |
福州博大水產(chǎn)冷凍食品有限公司 | 貢丸 | 海博味 | 380g/包 | 2012-12-25 |
福州東盛食品有限公司 | 帶魚 | 東盛 | 1kg/包 | 2013-1-11 |
福州波瀾食品有限公司 | 鳴門卷 | 波瀾 | 150g/條 | 2013-1-12 |
福州開(kāi)發(fā)區(qū)鑫鴻益食品有限公司 | 爽口腸 | 鑫鴻益 | 300g/包 | 2013-1-18 |
福州方濟(jì)食品有限公司 | 牛肉串 | 洋師傅 | 500g/包 | 2012-10-10 |
福建連江縣宏海水產(chǎn)品有限公司 | 速凍鱈魚片 | / | 250g | 2012-12-23 |
福州宏利食品有限公司 | 速凍鯊魚片 | / | 250g | 2012-12-19 |
福州海天地食品有限公司馬尾分公司 | 涮羊肉 | 天天廚房 | 300g/盒 | 2012-12-27 |
長(zhǎng)樂(lè)佳誠(chéng)食品有限公司 | 章魚燒 | / | 1kg/袋 | 2013-1-20 |
福州陸雄食品有限公司 | 速凍魚丸 | 海記 | 500g/包 | 2012-12-28 |
福州美佳食品有限公司 | 速凍鰻片 | / | 250g/袋 | 2013-1-18 |
福州宏星燁食品有限公司 | 馬鮫魚 | / | 350g/袋 | 2012-12-24 |
福建帥孚食品實(shí)業(yè)有限公司 | 冷凍真鯛片 | / | 250g/包 | 2013-1-5 |
福建省煜爍食品有限公司 | 香煎牛仔骨 | 煜爍 | 400g/包 | 2013-1-7 |
福州特斯天食品有限公司閩侯加工廠 | 骨肉連心串(速凍生制品) | 特斯天 | 920g/包 | 2013-1-28 |
福建海壹食品飲料有限公司 | 豬肉餃 | 海旺 | 500g/包 | 2012-12-12 |
勝田(福清)食品有限公司 | 鮑魚片 | 勝田 | 200g/包 | 2013年1月10日 |
福清市貿(mào)旺水產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 凍生蝦仁 | / | 300g/包 | 2012-12-5 |
福清市明旺食品有限公司 | 明旺深海鱈魚堡 | 明旺 | 散裝 | 2013-1-15 |
福清市天善水產(chǎn)食品有限公司 | 凍烤鰻 | 天善 | 1條入 | 2013-1-10 |
福州聚元食品有限公司 | 沙朗牛排 | 聚元 | 200g/包 | 2013-3-5 |
福建閩匯食品有限公司 | 宮廷肉燕 | 閩匯 | / | 2013-1-18 |
福州日興水產(chǎn)食品有限公司 | 魚籽 | 江船長(zhǎng) | 500g | 2013-1-6 |
福建達(dá)道食品有限公司 | 達(dá)道牛肉滑 | / | 225g | 2013-3-11 |
福清新海寶食品有限公司 | 東半殼蝦夷貝 | / | 750g/包 | 2012-10-31 |
福清市龍融食品有限公司 | 椒鹽排條 | 馥華 | 2.5kg/包 | 2013-1-27 |
福清日清食品有限公司 | 日清韭菜餃子 | 日清城 | 450g/包 | 2013-1-29 |
福清宏益食品有限公司 | 冷凍烤鰻(熟制) | / | 30P(0.3kg) | 2013-1-8 |
福清市東威水產(chǎn)食品實(shí)業(yè)有限公司 | 冷凍鯧魚 | / | 270g/袋 | 2013-2-25 |
廈門市立大冷凍調(diào)理食品有限公司 | 叉燒包(熟制品) | 香大王 | 300g/包 | 2012-10-26 |
勝品(廈門)食品有限公司 | 白吐司面團(tuán)80g | / | 80g/個(gè) | 2013-1-23 |
廈門賽三寶食品有限公司 | Q皮白金餃 | / | 360g/包 | 2013-1-31 |
福建安井食品股份有限公司 | 玉兔甜包 | / | 360g/包 | 2013-2-23 |
廈門市全嘉福食品有限公司 | 芋丸 | 嘉福(圖形+文字) | 320克/包 | 2013-3-8 |
廈門市年年加食品有限公司 | 南瓜餅 | / | 380克/包 | 2013-3-13 |
廈門琳珍珠食品有限公司 | 蛋皮水餃 | 林珍珠(文字+圖形) | 450克/包 | 2013-3-11 |
廈門面道食品有限公司 | 手抓餅 | / | 1100g/包 | 2013-3-21 |
廈門陳紀(jì)樂(lè)肴居食品有限公司 | 港式肉夾包(速凍面米制品-熟制品) | / | 300g/包 | 2013-3-21 |
廈門市振坤記養(yǎng)殖有限公司同安分公司 | 手工水餃(菜肴制品) | 振坤記 | 500克/袋 | 2013-3-20 |
廈門市廈隆興商貿(mào)有限公司 | 小饅頭 | / | 200包/12個(gè) | 2013-3-12 |
廈門市同安區(qū)金成利食品加工廠 | 香芋甜心 | 圖標(biāo) | 1kg/包 | 2013-3-7 |
廈門市集美區(qū)啊大食品廠 | 魚皮水餃(速凍面米食品) | 啊大 | 300克/包 | 2013-3-11 |
廈門鴻鮮食品有限公司 | 澳洲胸排 | / | 2.5千克/袋 | 2013-1-17 |
廈門市同安源水水產(chǎn)有限公司巷北分公司 | 模擬蟹足棒 | 源水(文字+圖形) | 2.5千克/袋 | 2013-1-17 |
廈門市立大冷凍調(diào)理食品有限公司 | 維也納香腸 | 香大王 | 500g/包 | 2013-1-17 |
廈門益斯麥?zhǔn)称酚邢薰?/span> | 牛排[傳奇](速凍生制) | / | 170克×8/袋 | 2013-1-16 |
廈門市澎澎冷凍調(diào)理食品有限公司 | 香菇貢丸 | 澎澎 | 500g/包 | 2013-1-17 |
廈門市翔之味食品有限公司 | 鴨皮蛋卷(速凍熟制品) | 翔之味 | 250克/包 | 2012-12-30 |
廈門奇旺工貿(mào)有限公司 | 海參肉丸 | 定旺 | 300克/包 | 2013-1-19 |
廈門市順匯食品有限公司 | 雞米花 | / | 2.5kg/袋 | 2012-12-18 |
廈門市集美區(qū)達(dá)豪食品加工廠 | 燕肉餃(速凍生制) | 涌新 | 500克/包 | 2013-1-28 |
廈門銀祥肉制品有限公司 | 瑞典式肉丸 | JKEA | 500g/包 | 2013-1-18 |
廈門程泰食品有限公司 | 法式羊排 | / | 245g/包 | 2013-1-12 |
廈門添盛食品有限公司 | 肥牛肉片 | / | 350克/包 | 2013-1-10 |
福建安井食品股份有限公司 | 仿花枝丸 | 安井 | 400g/包 | 2013年1月31日 |
廈門永圓食品有限公司 | 御賞咖喱湯包 | 永圓食品 | 2.5kg/包 | 2013年1月25日 |
廈門鰲霸食品有限公司 | 大八爪 | 鰲霸 | 散裝稱重 | 2013-2-26 |
廈門綠進(jìn)食品有限公司 | 松板肉(速凍肉制品、生制品) | 綠進(jìn) | 400g/包 | 2013年1月9日 |
廈門宏旺味香食品有限公司 | 貢丸(非即食類速凍生肉制品) | / | 300g/包 | 2013年2月4日 |
廈門市源香食品工業(yè)有限公司 | 臺(tái)灣貢丸 | 源之香 | 2.5kg/袋 | 2013年3月1日 |
廈門鴻芳食品有限公司 | 香菇貢丸(速凍生制) | / | 2.5千克/袋 | 2013年3月8日 |
廈門市豪芳食品有限公司 | 福州魚丸 | 豪芳(TM) | 2.5kg/袋(內(nèi)含5個(gè)獨(dú)立小包裝) | 2012年12月4日 |
廈門龍鵬食品有限公司 | 蒲燒鰻(速凍熟制食品) | / | 350克/袋 | 2013年1月8日 |
廈門市湖里祥友冷凍冷飲工貿(mào)有限公司 | 脆皮腸 | 祥友 | 1.5kg/袋 | 2013年2月28日 |
廈門市思明區(qū)天井食品類加工廠 | 貢丸(速凍生制) | / | 2.5kg/包 | 2013-3-2 |
廈門市思明區(qū)永豐食品廠 | 魚丸(速凍肉制品) | 永豐 | 500g/包 | 2013-1-23 |
廈門金冠順食品有限公司 | 芝香大串(速凍、生制) | 冠順(圖形+文字) | 1.2千克/袋 | 2013-3-9 |
廈門如意三煲食品有限公司 | 澳式燒排 | 如意三煲 | 400克/包 | 2013-2-20 |
廈門頂圓食品有限公司 | 貢丸(速凍、生制) | 福茂 | 500g(豬肉+雞肉≥60%)/包 | 2013-1-18 |
廈門合佳民惠食品有限公司 | 臺(tái)灣風(fēng)味香腸(原味生制品) | / | 200g/袋 | 2013-2-4 |
廈門市振坤記養(yǎng)殖有限公司同安分公司 | 香菇貢丸 | 振坤記 | 500克/袋 | 2013年3月20日 |
廈門市好鄉(xiāng)親食品有限公司 | 速凍調(diào)制肉片 | 好鄉(xiāng)親 | 2kg/包 | 2013-3-25 |
福建省南陽(yáng)食品有限公司 | 米漢堡(米面制品) | 海陽(yáng) | 散裝 | 2013-1-15 |
福建福鼎海鷗水產(chǎn)食品有限公司 | 速凍章魚 | 九洋牌 | 500克/包 | 2012-9-28 |
福建省湯霸王食品有限公司 | 雪魚塊 | 湯霸王 | 500克/包 | 2013-1-7 |
福建省南陽(yáng)食品有限公司 | 臺(tái)灣貢丸(肉制品) | 海陽(yáng) | 散裝 | 2013年1月15日 |
福安市祿源食品有限公司 | 墨魚丸 | 蔣啟梁 | 500g/袋 | 2012-10-23 |
仙游縣龍華龍記冷凍食品加工廠 | 速凍扁食(餛飩) | 龍記 | 150g/袋 | 2013.01.26 |
莆田市中天食品有限公司 | 豬頸肉 | 香悅坊 | 400g/袋 | 2013.01.29 |
福建省莆田市城廂區(qū)方誠(chéng)忠食品廠 | 腌制豬頸肉 | 方誠(chéng)忠 | 400g/袋 | 2013.01.17 |
莆田市嘉一香食品有限公司 | 臺(tái)灣魚丸 | 嘉一香 | 500g/袋 | 2013.01.30 |
莆田市城廂區(qū)海清食品廠 | 蒲燒烤鰻 | 海 | 散裝稱重 | 2013.01.25 |
福建省水手食品有限公司 | 水旺貢丸 | 水旺美食 | 2.5kg/袋 | 2013.01.17 |
莆田市亞明食品有限公司 | 廣式脆肉 | 亞明 | 400g/袋 | 2013.01.04 |
莆田市城廂區(qū)豪順食品廠 | 水煮脆肉王 | 劉一廚 | 350g/袋 | 2013.01.05 |
莆田市城廂區(qū)十成食品廠 | 十成澳舌 | 十成食品 | 350g/袋 | 2013.01.29 |
莆田市鑫和食品有限公司 | 香菇貢丸 | 鑫和食品 | 2.5kg/袋 | 2013.01.17 |
仙游縣郊尾鎮(zhèn)鮮之逸食品廠 | 香菇貢丸 | 鮮之逸 | 2.5kg/袋 | 2013.01.26 |
莆田市錦旺食品有限公司 | 特香貢丸 | 錦旺 | 450g/袋 | 2013.01.31 |
仙游縣楓亭鎮(zhèn)福川食品廠 | 金牌脆骨 | 福川富 | 400g/袋 | 2013.01.29 |
莆田市城廂區(qū)誠(chéng)味食品有限公司 | 蠔油牛柳 | 易太 | 350g/袋 | 2013.01.29 |
莆田市城廂區(qū)鴻發(fā)食品廠 | 廣式脆肉 | 老顧客 | 400g/袋 | 2013.01.29 |
莆田市涵江區(qū)海之匯水產(chǎn)食品有限公司 | 冷凍調(diào)味烤鰻 | 正諾 | 稱重 | 2013.02.22 |
福建仙境食品有限公司 | 冠天下湯圓(速凍生制品) | / | 500g/包 | 2012-11-22 |
德化縣清鮮食品有限責(zé)任公司 | 精制水餃 | 貝香村 | 散裝 | 2013-2-21 |
泉州市伍氏企業(yè)美食有限公司 | 紅燒雞腿肉(速凍調(diào)制食品) | / | 220g/包 | 2013-1-3 |
泉州市海生食品工業(yè)有限公司 | 香菇貢丸(速凍生制) | 海生 | 500g/包 | 2013年1月16日 |
泉州富邦食品有限公司 | 香菇貢丸(生制) | 富馨香 | 500g/包 | 2013-1-23 |
安溪城廂老兵幫廚食品加工廠 | 速凍食品(蒜香豬腳) | / | 1000g/包 | 2013-1-26 |
泉州市豐佰家食品有限公司 | 貢丸(速凍生制品) | 豐百家 | 散裝 | 2013-2-26 |
石獅北記食品有限公司 | 孜然石烤肉 | 北記食品 | 凈含量:300g | 2013年2月25日 |
石獅正源水產(chǎn)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 包心魚丸 | 品洋 | 凈含量:450g | 2013-1-21 |
石獅市益邦食品有限公司 | 魚丸 | 天程 | 散裝 | 2013年2月22日 |
石獅市昶益食品有限公司 | 五彩鰻魚卷 | 昶益食品 | 凈含量:300g | 2013年2月28日 |
惠安縣崇武世德食品廠 | 百合魚丸(生制非食肉魚糜制品) | 世德食品 | 500g/包 | 2013-1-9 |
泉州百川食品有限公司 | 珍珠丸(生制) | 川記 | 1.5kg/包 | 2013年3月1日 |
石獅市鵬鳳食品有限責(zé)任公司 | 大魚丸 | 鵬鳳 | 散裝 | 2013年3月6日 |
泉州銘興食品有限公司 | 香菇貢丸(速凍生制品) | 銘樂(lè) | 1.5kg/包 | 2013年2月19日 |
晉江市多美味食品有限公司 | 奧爾良烤翅 | 多納多 | 1050g/包 | 2013-1-20 |
晉江市閩南水產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 速凍魷魚 | 閩水 | 散裝 | 2013-1-10 |
晉江市龍湖鎮(zhèn)綠榮食品廠 | 脆肉丸速凍肉制品 | 榮錦記 | 225g/包 | 2013-3-2 |
晉江市金程食品有限公司 | 午餐肉速凍肉制品 | 金程 | 散裝 | 2013-1-2 |
晉江市磁灶鎮(zhèn)揚(yáng)美食品廠 | 香菇貢丸速凍肉制品 | 揚(yáng)美 | 500g/包 | 2013-2-18 |
信華食品(漳州)有限公司 | 日式叉燒包 | sings hus | 300g/包 30包/件 | 2013.01.16 |
福建合口味食品工業(yè)有限公司 | 叉燒小籠包 | 合口味 | 300g/包 | 2013.01.14 |
福建合口味食品工業(yè)有限公司 | 花生湯圓 | 合口味 | 450g/包 | 2013.01.14 |
福建合口味食品工業(yè)有限公司 | 韭菜豬肉水餃 | 合口味 | 450g/包 | 2013.01.14 |
福建合口味食品工業(yè)有限公司 | 香菇素菜包 | 合口味 | 360g/包 | 2013.01.14 |
福建合口味食品工業(yè)有限公司 | 奶黃包 | 合口味 | 360g/包 | 2013.01.12 |
福建合口味食品工業(yè)有限公司 | 福建小云吞 | 合口味 | 600g/包 | 2013.01.12 |
福建合口味食品工業(yè)有限公司 | 北方老面饅頭 | 合口味 | 550g/包 | 2013.01.13 |
中綠(福建)食品實(shí)業(yè)有限公司 | 奶香饅頭 | 中綠 | 1kg/包 | 2013.01.17 |
漳州市泓晟食品有限公司 | 蔬菜香菇豬肉餃(速凍生制) | 長(zhǎng)鄉(xiāng)念 | 250g/包 | 2012.12.26 |
龍海市天久香食品廠 | 芹菜丸 | 天久香 | 500g/包 | 2013.01.06 |
東山縣東之源水產(chǎn)有限公司 | 凍魷魚 | 陵海東亞 | 500g/包 | 2013.01.04 |
福建東山海源水產(chǎn)有限公司 | 凍煮蟹肉 | / | 440g/包 | 2012.12.15 |
東山縣宏祥水產(chǎn)有限公司 | 凍吧浪魚 | 陵島宏祥 | 500g/包 | / |
龍海市好口福食品廠 | 皮蛋鴨卷 | 勝福 | 散裝 | 2013.01.08 |
漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鑫鵬盛食品廠 | 速凍調(diào)制燕皮(速凍生制) | / | 500g/包 | 2012.12.26 |
福建升隆食品有限公司 | 閩南貢丸 | 升隆美食 | 400g/包 | 2013.01.02 |
龍海市凱達(dá)食品有限公司 | 魚餃(生制品) | 凱利達(dá) | 150g/包 | 2013.01.06 |
龍海市正典食品廠 | 爽口豬肉丸 | 正典 | 500g/袋 | 2012.12.30 |
龍海市飛冠食品有限公司 | 香檳鳥 | 飛冠 | 210g/包 | 2012.12.17 |
龍海市榜山聯(lián)富食品廠 | 雞肉串 | 皇標(biāo) | 460g/袋 | 2013.01.02 |
龍海市成鳳食品廠 | 香酥五香卷 | 黃彩鳳 | 450g/袋 | 2013.01.10 |
龍海市海澄好味來(lái)食品廠 | 鰻福八寶 | 儂嘉 | 700g/袋 | 2013.01.05 |
漳州東弘昌綜合食品有限公司 | 御皇鮑酥(生制) | 東弘昌 | 250g/包 | 2012.12.09 |
龍海市浮宮德財(cái)水產(chǎn)加工廠 | 水晶蟹腳肉(生制品) | 德財(cái) | 220g/包 | 2012.11.18 |
龍海市建龍食品有限公司 | 香板肉 | / | 400g±25g/包 | 2013.01.10 |
漳州憶霖食品有限公司 | 魚香肉絲(速凍) | 快易廚 | 200g/包 | 2012.11.23 |
龍海市石碼豪客來(lái)冷凍食品廠 | 蒜香排骨 | / | 350g/包 | 2013.01.15 |
龍海市海澄龍寶水產(chǎn)冷凍廠 | 粒粒腸 | 成美 | 450g/包 | 2012.12.27 |
龍海市進(jìn)順食品有限公司 | 雞肉串 | 進(jìn)順 | 450g/包(20包/件) | 2013.01.13 |
信華食品(漳州)有限公司 | 貢丸 | singshus | 400g/包 20包/件 | 2013.01.07 |
龍海市海澄富翔食品加工廠 | 皮蛋鴨卷 | 洪翔 | 250g/包 | 2013.01.13 |
龍海市東園雙豐食品廠 | 羔羊肉卷 | 興晉達(dá) | 300g/盒 | 2013.01.16 |
福祺食品(漳州)有限公司 | 豬肉貢丸 | 福祺 | 500g/包 | 2012.12.31 |
龍海市石碼佳旺冷凍食品加工場(chǎng) | 雞肉串 | 佳旺 | 450g/袋 | 2012.12.31 |
漳州市薌城區(qū)煜豐肉制品加工廠 | 速凍肉串(生制) | 新陽(yáng)豐 | 500g/包 | 2013.01.04 |
福建省詔安東欣食品有限公司 | 凍烤鰻(速凍熟制) | / | 200g/包 | 2013.01.13 |
東山龍生食品有限公司 | 魷米花 | 源緣圓 | 300g/包 | 2013.01.18 |
東山縣長(zhǎng)盛食品有限公司 | 魚丸 | 長(zhǎng)盛 | 250g/包 | 2012.12.24 |
東山縣雅格里香食品廠 | 豬肉丸 | 雅格里香 | 500g/包 | 2012.12.09 |
東山縣啟昌冷凍加工有限公司 | 凍沙丁魚 | 啟昌及圖 | 500g/包 | 2013.11.27 |
福建東亞水產(chǎn)股份有限公司 | 凍魷魚 | 陵海東亞 | 500g/包 | 2013.01.05 |
東山騰新食品有限公司 | 海欣魚排 | 海欣 | 0.5kg/包 | 2013.01.08 |
東山縣三南水產(chǎn)有限公司 | 凍鯖魚 | / | 0.5kg/包 | 2012.11.15 |
龍海市石碼寶麗冷凍食品加工場(chǎng) | 錦脆肉 | / | 300g/包 | 2013.01.13 |
薌城區(qū)華昌水產(chǎn)加工廠 | 凍魚片(速凍生制品) | / | 290g/包 | 2012.12.28 |
漳州市全之味冷凍食品有限公司 | 黃金扇貝(速凍生制品) | 全之味 | 300g/包 | 2012.12.31 |
漳州龍澤食品有限公司 | 珍味魚籽 | / | 1kg/包 | 2013.01.20 |
龍巖市新羅區(qū)益康食品廠 | 小香菇貢丸 | 鼎典 | 500g/袋 | 2012-12-30 |
龍巖市森昌食品有限公司 | 維也納香腸 | 容和盛 | 500g/袋 | 2013-1-5-01 |
龍巖市榮慶食品有限公司 | 香菇貢丸 | 榮慶食品 | 2.5kg/包(4包/件) | 2012-12-31 |
上杭縣鴻欣食品廠 | 新疆大肉串 | / | 500g/袋 | 2012-12-31 |
龍巖市益美佳食品工貿(mào)有限公司 | 香菇貢丸 | 欣益每家 | 500g/包 | 2012-12-31 |
龍巖市新羅區(qū)佳名丸食品廠 | 包心魚丸 | / | 500g/包 | 2013-1-22 |
福建圣恒食品有限公司 | 香芋地瓜丸 | 艾艾哆 | 速凍米面食品(生制無(wú)肉類)450g/袋 | 2013-1-7 |
福建天清食品有限公司 | 臺(tái)灣香菇貢丸 | 天清食品 | 乳化肉制品、生制2.5kg/袋 | 2013-1-3 |
